設備名 | メーカー | 加工サイズ | 台数 | ||||||
幅(M) | 長さ(M) | 高さ(M) | |||||||
本社工場 | 搬送設備 | 10TONクレーン | 三菱 | 2 | |||||
5TONクレーン | 日本ホイスト | 1 | |||||||
2.8TONクレーン | 日立 | 4 | |||||||
1.0TONクレーン | 日立 | 2 | |||||||
機械加工設備 | 5面加工機 | オークマ | MCR-A5C | 3.5 | 6.5 | 2.1 | 1 | ||
2.5 | 5.2 | 1.8 | 1 | ||||||
門型マシニングセンター | MCV-AⅡ | 2.0 | 4.0 | 1.4 | 1 | ||||
CAD/CAM | 3 | ||||||||
テーブル型横中グリ盤 | 東芝 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1 | ||||
ラジアルボール盤 | 森精機 | 1 | |||||||
高速汎用旋盤 | 中部工機 | 2 | |||||||
ボール盤 | 北川 | 1 | |||||||
バンドソー | アマダ | 1 | |||||||
製缶設備 | 製缶定盤 | 自社製 | 6.0M x 6.0M | 1 | |||||
2.0M x 4.0M | 1 | ||||||||
溶接機 | 半自動 | パナソニック | 500A | 2 | |||||
350A | 2 | ||||||||
アルゴン | 300A | 1 | |||||||
アーク | 500A | 2 | |||||||
プラズマ切断機 | パナソニック | 80A | 1 | ||||||
歪取プレス | 自社製 | 150TON | 1 | ||||||
第二工場 | 搬送設備 | 10TONクレーン | 三菱 | 1 | |||||
5TONクレーン | 日立 | 1 | |||||||
2.8TONクレーン | 日立 | 1 | |||||||
1.0TONクレーン | 日立 | 2 | |||||||
2.5TONフォークリフト | トヨタ | 1 | |||||||
機械加工設備 | 5軸加工機 | オークマ | MCR-BⅢ | 2.5 | 5.0 | 1.9 | 1 | ||
同時5軸機では関西最大級です! ①NC-BC軸による同時5軸加工が可能 ②全軸にアブソスケール搭載の高精度仕様機 ③温度管理した工場に据付 ④同時5軸対応のCAD/CAMにてプログラム作成 |
|||||||||
製缶設備 | ラジアルボール盤 | 森精機 | 1 | ||||||
ボール盤 | 北川 | 1 | |||||||
メタルソー | 1 | ||||||||
製缶定盤 | 自社製 | 6.0M x 6.0M | 1 | ||||||
2.5M x 6.0M | 1 | ||||||||
2.3M x 4.5M | 1 | ||||||||
2.2M x 5.0M | 1 | ||||||||
2.4M x 4.0M | 3 | ||||||||
2.0M x 5.0M | 1 | ||||||||
2.0M x 4.0M | 1 | ||||||||
溶接機 | 半自動 | パナソニック | 500A(MIG) | 1 | |||||
350A | 5 | ||||||||
アルゴン | 300A | 2 | |||||||
アーク | 500A | 3 | |||||||
プラズマ切断機 | パナソニック | 80A | 1 | ||||||
歪取プレス | 自社製 | 300TON | 1 | ||||||
測定器 | 三次元測定機 | ミツトヨ | 0.7M x 1.0M | 1 |
|
大型円テーブル増設(2016/1) |
当社最大の大型五面加工機 |
当社中型の五面加工機 他社では大型五面加工機として活躍 |
当社最小のマシニングセンター (MCV-AⅡ 20X40) 他社では大型マシニングセンターとして活躍しています。 |
CNC三次元測定機 (ミツトヨCRYSTA Apex S 7106) 恒温室での計測対応が可能です |
当社は、大型機械加工に特化した設備編成です。社内で【大型】【中型】【小型】が役割分担していますので効率よくご要望にお応えできます。
|