製作可能サイズと重量
基本は当社で機械加工できるサイズまで です。下記のサイズは何でもできます。 |
≪製缶作業場≫
鉄系部材の製缶作業場で大型の精密製缶定盤が8面あります。(最大6M×6M)
これ以外にシャッターでコンタミ対策のため区切られた鉄系以外の溶接作業場が2面あります。(2M×4M)
≪当社最大の五面加工機≫ | ≪同時五軸加工機≫ |
製作対応可能材質 客先要望により順次拡大中です。 |
溶接・機械加工可能 | |||||||
溶接のみ可能 | |||||||
機械加工のみ可能 | |||||||
アルミ系 | 硬質 | 軟質 | |||||
A2017 | A5052 | ||||||
鉄系 | 炭素鋼 | 構造用鋼 | |||||
S20C | S25C | S45C | S50C | SS400 | SM490 | SM490YA/B | |
クロモリ鋼 | |||||||
SCM420 | SCM440 | ||||||
ステンレス系 | オーステナイト系 | ||||||
SUS304 | SUS310(S) | SUS316(L) | SUS321 | SUS347 | |||
マルテンサイト系 | フェライト系 | 2相系 | |||||
SUS410 | SUS430 | SUS329J4L | S32750 | ||||
ニッケル系 | ハステロイ | モネル | インコネル | インコロイ | |||
ALLOY-C276 | ALLOY-400 | ALLOY-601 | ALLOY-625 | ALLOY-718 | ALLOY-800H | ||
銅系 | 無酸素鋼 | アルミ青銅 | |||||
C1020 | ALBC3 | ||||||
その他 | チタン合金 | ||||||
6AL4V |
ダム取水扉の開閉ギア! |
溶接後に非破壊検査を実施し、第3者機関の検査成績書を添付いたします。磁粉探傷/超音波探傷検査等も対応します。 |
製品幅:3535mm!! |
製品重量:16.5 TON!! |
高エネルギー研究関連の装置部品 |
半導体製造装置フレーム |